|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Lenovo Sisley | Xiaomi Mi 9 Explorer | Huawei Ascend Mate7 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410  
 |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A53  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 6  HDR10  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.5 (12GB RAM model) or f/1.8 (8GB RAM model), (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF  12 MP, f/2.2, 54mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom  16 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/3.0", 1.0µm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-UPT 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)  1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  Dual-band A-WiFi  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  SMS On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul  Blanco  Gris  Naranja  Plata  Rosa  
 |  | Negro  Oro Ámbar  Plata Luz de Luna  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |