|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| LeEco Le Pro 3 AI Edition | ZTE Nubia Z5S | Samsung Galaxy Gio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Mediatek MT6797D Helio X23 - StandardMediatek MT6797X Helio X27 - Eco Edition  
 |  |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 | 
|---|
| Procesador | 10 núcleo/s  a 2.3 GHz  - StandardDeca-core x2.6GHz - Eco Edition  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Apertura |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  2160 p @120 fps 1080p@120fps  720p@120fps  
 | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  Sí   8 mp f/2.2  1.4 µm pixel size  1080p  
 |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500)  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |