| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Lava Iris 404e | YotaPhone | HTC Desire |
| | |
| Diseño | Forma | | - Monobloque con pantalla frontal y trasera
| |
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm Snapdragon S4 Plus
| - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 2 núcleo/s a 1.7 GHz Krait
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | - Pantalla trasera de tinta electrónica 200ppi (360x640) 16 tonos de gris, con panel táctil
| - Multitáctil
- Trackpad óptico
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Detección de sonrisas
- Fotos panorámicas
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| PMR | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 150 horas
| | - En conversacion 3G: 6.5 horas
- En conversacion 2G: 6.67 horas
- En espera 3G: 360 horas
- En espera 2G: 340 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | - AVC
- H.263
- H.264
- MPEG4
- WebM
| |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Blanco
- Marrón
- Negro
- Plata
|
| Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de luminosidad
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | - Cabeza 1.48 W/kg
- Cuerpo 0.69 W/kg
|
| Aplicaciones | | | - Facebook
- Flickr
- Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Picasa
- Twitter
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| | - Notas de voz
- Tecla de búsqueda
|