| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Kin One | Kin Two | YotaPhone |
| | |
| Diseño | Forma | | | - Monobloque con pantalla frontal y trasera
|
|---|
| Dimensiones | | | |
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | - Qualcomm Snapdragon S4 Plus
|
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| - 2 núcleo/s a 1.7 GHz Krait
|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Pantalla trasera de tinta electrónica 200ppi (360x640) 16 tonos de gris, con panel táctil
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| PMR | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSDPA 7.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
| - HSDPA 7.2 Mbps
- HSUPA 2 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | - AVC
- H.263
- H.264
- MPEG4
- WebM
|
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de luminosidad
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Integración con Facebook y Flickr
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| - Integración con Facebook y Flickr
- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
| |
| ... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |