|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Infinix Smart 2 | Motorola Fire | Samsung Galaxy Ace 3 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Procesador | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 or Quad-core 1.3GHz Cortex-A53  
 |  | 2 núcleo/s  a 1 GHz  (3G) / Dual-core 1.2GHz (UPT)  
 | 
|---|
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/11.5 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 7 horas En espera 2G: 260 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 | Cabeza 0.67 W/kg Cuerpo 0.45 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Gmail  Google Search  Google Talk  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor de fotos  YouTube  
 | Calendar  Gmail  Google Search  Google Talk  Image Editor  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |