| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
i-mobile TV 523 | Nokia 5730 XpressMusic | Nokia N85 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
---|
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Rueda de navegación táctil
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
GPRS | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
Datos móviles | | | |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & DLNA technology
|
WiFi | | | |
USB | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 3 horas
- En espera 2G: 300 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
|
... | | | |
Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
|
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | - Adobe Flash Lite
- HTML
- WAP 2.0/xHTML
|
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
SAR | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
|
Aplicaciones | | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|