|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Y7 Prime (2018) | ZTE Axon 10 Pro 5G | Asus Padfone | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm)  
 |  Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)  
 |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 1.4 GHz  Cortex-A53  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)  
 | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS doble | 13 MP, f/2.2, PDAF  2 MP, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| MMDS triple |  | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  20 MP, f/2.2, 11mm (gran angular)  
 |  | 
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps 720p@60fps  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  Sí  800 / 1800 / 2600  / 2100  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL)  
 | DC-HSPA+, 42 Mbps  Pantalla táctil, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  UPT, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/ac/b/g/n  Wi-Fi Direct  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 2G: 19 horas En espera 2G: 410 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Oro Champán  Rosa Cálido  Titanio Gris  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones |  |  | ASUS WebStorage (50 GB)  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... |  |  | 1". 1280x800 píxeles 514 g de peso y batería de 5000mAh (dimensiones: 264,6 x 181,6 x 10,7 mm, peso: 530g)  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Padfone opcional con pantalla IPS de 10  Texto predictivo (Swype)  
 |