| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Y6 (2018) | Nokia E72 | Samsung C3212 Sling |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm)
| | |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.4 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz ARM 11
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | - Sí, Class 10 (USB 1, download only), 236.8 kbps
|
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- Nokia PCN 3.0
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 3G: 6 horas
- En conversacion 2G: 12.5 horas
- En espera 3G: 576 horas
- En espera 2G: 480 horas
| - En conversacion 2G: 10 horas
- En espera 2G: 322 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Stereo con RDS
- Visual radio
| - Sí
- Stereo con RDS
- FM recording
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | - Monofónicos
- MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Amatista Púrpura
- Blanco
- Blanco Edición
- Gris Metalizado
- Marrón Topacio
- Negro Zodium
| |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 0.88 W/kg
| |
| Aplicaciones | | - Organizador
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
| |
| ... | | - Push to Talk
- Voice command and dial
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|