|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Y3II | Motorola Dext | Samsung SHV-E120L | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Mediatek MT6735M - 4G modelMediatek MT6582M - 3G model  
 |  |  Qualcomm MSM8660 Snapdragon S3  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1 GHz  Cortex-A53 - 4G modelQuad-core 1.3GHz Cortex-A7 - 3G model  
 | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  Mali-T720MP2 - 4G modelMali-400MP2 - 3G model  
 |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass  TouchWiz UI v4.0  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  QVGA 320x240 p @24 fps 
 |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)  
 |  |  Sí  Band 3(1800), 7(2600), 20(800)  
 | 
| Datos móviles |  |  | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 320 horas 
 | En conversacion 3G: 5.83 horas En conversacion 2G: 12.67 horas En espera 3G: 290 horas En espera 2G: 320 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Azul Cielo  Blanco Ártico  Negro  Oro Arena  Rosa  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.69 W/kg Cuerpo 1.11 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Google Maps con Street View  iMeem Mobile  Organizador  Shazam  Visor de documentos  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |