| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Huawei U8650 Sonic | Samsung Galaxy S9 Active | Motorola Flipout |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Cuota 1-30 | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm)
| |
---|
Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver)
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | - Corning Gorilla Glass 5
- HDR10
3D Touch (home button only)
Always-on display
| |
... | | | |
Cámara | MMDS única | | - 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS
| |
---|
Megapíxeles | | | |
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara selfie | MMDS doble | | - 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF
- 2 MP (dedicated iris scanner camera)
| |
---|
Características | | - Dual video call, Auto-HDR
| |
Grabación de vídeo | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
Pantalla táctil | | | |
PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | | |
Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
VCalendar | | | |
WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
| |
SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 3G: 380 horas
- En espera 2G: 365 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Azafrán
- Azul Brillante
- Blanco
- Frambuesa
- Regaliz
- Rojo Amapola
- Verde
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | - Ams
- eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
Java | | | |
Voz IP | | | - Cabeza 1.16 W/kg
- Cuerpo 1.09 W/kg
|
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Facebook
- Google Maps con Street View
- Integración con redes sociales
- MySpace
- Organizador
- Twitter
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint)
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|