| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei U8650 Sonic | Samsung Galaxy A6 (2018) | Sony Ericsson Satio |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.6 GHz Cortex-A53
| - 1 núcleo/s a 600 MHz Cortex-A8
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS única | | - 16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí WVGA 800x480 p @30 fps
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 4.83 horas
- En conversacion 2G: 11 horas
- En espera 3G: 340 horas
- En espera 2G: 360 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
|
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.49 W/kg
- Cuerpo 1.39 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Google Maps
- Organizador
- TV-out
- Visor de documentos Office
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Control por gestos
- Texto predictivo
|