|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei U8650 Sonic | Nokia N97 | Sharp Aquos S2 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm Snapdragon 630 - 64/4GBQualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 - 128/6GB  
 | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53) - 64/4GBOcta-core (4x2.2GHz Kryo 260 & 4x1.8GHz Kryo 260) - 128/6GB  
 | 
| GPU |  |  |  Adreno 508 - 64/4GBAdreno 512 - 128/6GB  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass (unspecified version)  
 | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Geoetiquetado  Luz para vídeo  Óptica Carl Zeiss  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  Sí   8 mp f/2.0  1/3.2" sensor size  1.4 µm pixel size  
 | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  UPnP technology  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 400 horas 
 | En conversacion 3G: 6 horas En conversacion 2G: 9.5 horas En espera 3G: 408 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  Sí  Stereo con RDS  Visual radio  FM transmitter  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.9 W/kg Cuerpo 1.25 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Editor de vídeos y fotos  TV-out  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Texto predictivo  Voice command and dial  
 |  |