|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei U8650 Sonic | Nokia 5230 | Sony Xperia Acro S | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador |  | 1 núcleo/s  a 434 MHz  ARM 11  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Scratch-resistant shatter proof glass  
 | 
| ... |  | Reconocimiento de escritura  
 | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | 3D Sweep Panorama  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 8.33 horas En espera 2G: 400 horas 
 | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 7 horas En espera 3G: 432 horas En espera 2G: 432 horas Reproducción de musica: 33 horas 
 | En conversacion 3G: 7.17 horas En conversacion 2G: 6.67 horas En espera 3G: 310 horas En espera 2G: 290 horas Reproducción de musica: 23 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 1.01 W/kg Cuerpo 0.91 W/kg 
 | Cabeza 1.05 W/kg Cuerpo 0.8 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | Editor de fotos  Organizador  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Certificado IP57  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Resistente al agua hasta 1 metro y durante 30 minutos de inmersión  Resistente al polvo y al agua  Texto predictivo  
 |