| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei U8650 Sonic | Motorola Razr HD | Sharp Aquos S3 High |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| - Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
|
|---|
| Procesador | | - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
| - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8GHz Kryo 260 Silver)
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF
- 13 MP, 2x optical zoom
|
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
|
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
|
| VCalendar | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
|
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| - En conversacion 2G: 24 horas
- En espera 2G: 286 horas
| |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| PPV | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.97 W/kg
- Cuerpo 0.46 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Resistente a salpicaduras
- Texto predictivo
| |