| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei U8650 Sonic | Motorola Moto G7 Power | ZTE F950 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
| - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8GHz Kryo 250 Silver)
| - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Krait
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | - Corning Gorilla Glass 3 (market dependent)
| |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara única | | - 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 8 MP, f/2.2, 1/4", 1.12µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps
| - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps
- LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 2G: 216 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.49 W/kg
- Cuerpo 0.86 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|