| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei U8650 Sonic | Motorola Moto G7 Plus | Acer Liquid Express |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| - Qualcomm MSM7227T-1 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Controles táctiles
- Multitáctil
|
| Cámara | Cámara doble | | - 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Dual-pixel PDAF, OIS
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 12 MP, (wide), 1/2.8", 1.25µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| NFC | | | |
| GPS | | | |
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En conversacion 3G: 6.67 horas
- En conversacion 2G: 8 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 400 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.78 W/kg
- Cuerpo 1.73 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|