|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei P30 Pro | Samsung Galaxy S4 LTE-Advanced | Samsung Galaxy S6 Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800  
 |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A76 & 2x1.92GHz Cortex-A76 & 4x1.8GHz Cortex-A55)  
 | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Krait 400  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Cortex-A53 & Quad-core 2.1GHz Cortex-A57  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass 4  TouchWiz UI  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS  8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 5x optical zoom  20 MP, f/2.2, 16mm (gran angular), 1/2.7", PDAF  TOF 3D, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | 
| Grabación de vídeo |  | Sí  1080 p @30 fps Dual-video rec.  
 |  | 
| Cámara secundaria |  |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 |  Sí   5 mp 1440p@30fps  Dual video call  Auto HDR  
 | 
| Cámara selfie | Cámara única | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm  
 |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850)  
 | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps  
 | HSDPA, 42.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE-A, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL 2)  USB On-the-go  USB Host  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 2G: 23 horas En espera 2G: 360 horas Reproducción de musica: 71 horas 
 | En conversacion 2G: 17 horas Reproducción de musica: 49 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco Pearl  Negro zafiro  Oro platino  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 0.52 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Dropbox (50 GB)  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S-Voice dictado natural y comandos de voz  Texto predictivo (Swype)  
 | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  S-Voice dictado natural y comandos de voz  
 |