|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei P20 lite | Samsung Galaxy Fame | Samsung Galaxy S4 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.36 GHz  Cortex-A53 & 4x1.7GHz Cortex-A53)  
 |  | 4 núcleo/s  a 1.6 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.2GHz Cortex-A7  
 | 
| Procesador |  |  |  Versión Snapdragon 800, 4 núcleos a 2,3 GHz  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble | 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm, PDAF  2 MP, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Dual-video rec.  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  Sí   2 mp 1080p@30fps  Dual video call  
 | 
| Cámara selfie | Cámara única | 16 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1.12µm  24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm (AL00 for India; TL00 for China)  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | HSDPA, 42.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J)  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL 2)  USB On-the-go  USB Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| HDMI |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul Artico  Blanco Frost  Marrón Otoño  Negro Mist  Púrpura Espejo  Rojo Aurora  Rosa   
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.46 W/kg Cuerpo 0.94 W/kg 
 | Cabeza 0.85 W/kg Cuerpo 1.55 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Calendar  Dropbox (50 GB)  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)  YouTube  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S-Voice dictado natural y comandos de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |