|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei P20 lite | Nokia 701 | Samsung Wave 725 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  | Actualizable a Belle FP1  Symbian Belle OS  
 |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2.36 GHz  Cortex-A53 & 4x1.7GHz Cortex-A53)  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  ARM11 (1.3GHz after update)  
 |  | 
| GPU |  |  2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0  
 |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  | Multitáctil  Pantalla Nokia ClearBlack  
 |  | 
| Cámara | Cámara doble | 16 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.0µm, PDAF  2 MP, (profundidad)  
 |  |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Detección de caras  Enfoque fijo  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única | 16 MP, f/2.0, 28mm (wide), 1.12µm  24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm (AL00 for India; TL00 for China)  
 |  |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps  
 | HSDPA, 14.4 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J)  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  Sí  MicroUSB v2.0  USB On-the-go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 6.75 horas En conversacion 2G: 17 horas En espera 3G: 551 horas En espera 2G: 504 horas Reproducción de musica: 71.42 horas 
 | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  Sí  Stereo con RDS  FM transmitter  
 |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  | Dolby Digital Plus (vía actualización FP1)  Salida TV  
 |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Acero Oscuro  Amatista Violeta  Blanco  Plata Claro  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  | Adobe Flash Lite  HTML  WAP 2.0/xHTML  
 |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.21 W/kg Cuerpo 0.92 W/kg 
 | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  | Editor de fotos  Integración con redes sociales  Organizador  TV-out  
 | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Texto predictivo  Voice command and dial  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |