| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei P Smart+ 2019 | Nokia Asha 200 | Nokia C2-03 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7GHz Cortex-A53)
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | MMDS triple | - 24 MP, PDAF
- 16 MP, (gran angular)
- 2 MP, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | - Sí QCIF 176x144 p @15 fps
|
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 552 horas
- Reproducción de musica: 52 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 400 horas
- Reproducción de musica: 37 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM recording
| - Sí
- FM recording (country specific)
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | - Aqua
- Azul
- Blanco perla
- Grafito
- Naranja
- Rosa
- Rosa Claro
- Verde
| - Blanco Dorado
- Negro Cromo
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | |
| Aplicaciones | | - Integración con redes sociales
- Organizador
| |
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|