|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei nova plus | Sony Xperia Tipo | Samsung Galaxy S2 Duos | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  |  Qualcomm MSM8660 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Cortex-A5  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - MLA-L01/L11  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - MLA-L02/L12  Band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) - MLA-L03/L13  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  
 | EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 5 horas En espera 3G: 545 horas En espera 2G: 470 horas Reproducción de musica: 30 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Blanco  Marino Azul  Negro  Rojo  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1.37 W/kg Cuerpo 0.74 W/kg 
 | Cabeza 0.79 W/kg Cuerpo 0.73 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  YouTube  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |