|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei nova plus | Motorola RAZR D3 | Sony Xperia Ion | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625  
 |  |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  | Multitáctil de 4 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | 3D Sweep Panorama  Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) - MLA-L01/L11  Band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) - MLA-L02/L12  Band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) - MLA-L03/L13  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat7 300/150 Mbps  
 |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  Wi-Fi Direct  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 4 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 350 horas En espera 2G: 400 horas Reproducción de musica: 12 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| PPV |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.08 W/kg Cuerpo 0.97 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | ANT+ support  Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |