| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei nova 7i | Samsung Galaxy Y Pro Duos | Motorola Fire |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | - 8 núcleo/s a 2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88GHz Cortex-A55)
| | |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | - Samsung TouchWiz
- Trackpad óptico
| |
| Cámara | Cámara cuádruple | - 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF
- 8 MP, f/2.4, (gran angular)
- 2 MP, f/2.4, 27mm (macro), 1/5.0", 1.75µm
- 2 MP, f/2.4, (profundidad)
| | |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | - Sí QVGA 320x240 p @24 fps
| |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
| | |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat13 400/75 Mbps
| | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
| GPS | - Sí
- A-GPS
- GLONASS
- GALILEO
- BDS
- QZSS
| | |
| USB | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 9 horas
- En espera 2G: 528 horas
| - En conversacion 2G: 7 horas
- En espera 2G: 260 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- RSS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.58 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| - Cabeza 0.96 W/kg
- Cuerpo 1.11 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor de fotos
- YouTube
|
| ... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|