|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Mate S | LG Optimus L5 E610 | Samsung Wave 725 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM7225A Snapdragon  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.2 GHz  & quad-core 1.5GHz  
 | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Cortex-A5  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección | Corning Gorilla Glass 4  Emotion UI 3.1  Force Touch display (optional)  
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  OIS (Optical Image Stabilization)  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  HVGA 480x320 p @30 fps 
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - CRR-UL00  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 2526, 28(700), 40(2300) - CRR-L09  
 |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  A-WiFi  GLONASS/ Beidou (market dependant)  
 |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 9.33 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 900 horas En espera 2G: 900 horas 
 | En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 2G: 480 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  | DivX  H.263  H.264  MP4  XViD  
 |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Champán  Gris Titanio  Oro Luxurious  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.74 W/kg Cuerpo 0.85 W/kg 
 | Cabeza 0.96 W/kg Cuerpo 0.93 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Visor de documentos  YouTube  
 | Image Editor  Organizador  Samsung ChatON  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |