|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Honor V8 | Motorola RAZR D3 | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  HiSilicon Kirin 950 (KNT-AL10, KNT-TL10)HiSilicon Kirin 955 (KNT-AL20)  
 |  |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 2.3 GHz  Cortex-A72 + quad-core 1.8GHz Cortex A53Quad-core 2.5GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8GHz Cortex A53  
 |  | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 256 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  PIN Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  Wi-Fi Direct  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS/ BDS (market dependant)  
 |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 | 
| USB |  |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  YouTube  
 |  | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |