| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Honor 6x | Sharp Aquos D10 | Sony Ericsson Vivaz |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)
| - 1 núcleo/s a 720 MHz PowerVR SGX GPU
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | - Reconocimiento de escritura
|
| Cámara | Cámara doble | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF
- 13 MP, 1/3.4", 1.0µm
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
| | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- Videollamada
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí 720 p @24 fps
- Continuous autofocus
- Video light
|
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| HSDPA | | | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 14.4/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| - HSDPA, 10.2 Mbps
- HSUPA, 2 Mbps
|
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | | - Sí
- A-GPS
- Wisepilot navigation
|
| USB | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- USB On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 3G: 5.33 horas
- En conversacion 2G: 13 horas
- En espera 3G: 440 horas
- En espera 2G: 430 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | - Azul
- Negro
- Plata
- Rosa
- Rubí
|
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | - WAP 2.0 / xHTML (NetFront)
|
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
| Java | | | |
| SAR | | | |
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| | - Facebook
- Google Maps
- Organizador
- Picasa
- Salida de TV (resolución VGA)
- Twitter
- Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
- YouTube
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| | - Control por gestos
- Notas de voz
- Texto predictivo
|