| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Honor 6x | Sharp Aquos D10 | HTC One SV |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 (14 nm)
| - Qualcomm Snapdragon MSM8960
|
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.6 GHz Cortex-A53 & 4x1.8GHz Cortex A53)
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 12 MP, f/1.8, 1/2.55", 1.4µm, PDAF
- 13 MP, 1/3.4", 1.0µm
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
- HDR
| | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
| Grabación de vídeo | | | - Sí 1080 p @30 fps
- Video stabilization
|
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | - Sí
- 800 / 1800 / 2600 (Europe)
- 1800 / 2600 (Asia)
|
| Datos móviles | | - HSPA 14.4/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
| Radio FM | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
- SMS On-The-Go
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push mail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.61 W/kg
- Cuerpo 0.93 W/kg
|
| Aplicaciones | - Editor de fotos
- Visor de documentos
| | - Dropbox (25 GB)
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|