|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Honor 6x | Microsoft Lumia 950 Dual SIM | LG G3 Dual-LTE | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808  
 |  Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801  
 | 
|---|
| Procesador |  | 2 núcleo/s  a 1.82 GHz  Cortex-A57 & quad-core 1.44GHz Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 2.5 GHz  Krait 400  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 200 GB 
 | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 |  | 
| ... |  | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Tecnología PureView  
 | Detección de caras  Geoetiquetado  HDR  OIS (Optical Image Stabilization)  Sensor de 1/3"  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300)  
 |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 2300(Bands 1, 3, 7, 8, 20, 28, 40) - USB 1  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  | En conversacion 3G: 18 horas En conversacion 2G: 23 horas En espera 3G: 288 horas En espera 2G: 288 horas Reproducción de musica: 67 horas 
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco Seda  Negro Metalizado  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 1.46 W/kg Cuerpo 0.38 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Editor de fotos  Visor de documentos  
 | Editor de vídeos y fotos  Visor de documentos  
 | Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  
 |