|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Honor 6 Plus | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Samsung Galaxy Gio | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.3 Gingerbread  Android 2.2 Froyo  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Mediatek Helio G90T (12nm)  
 |  Qualcomm QCT MSM7227-1 Turbo  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.05 GHz  Cortex-A76 & 6x2.0GHz Cortex-A55)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 500 nits max brightness (advertised)
HDR  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 13mm (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.75µm  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| CDMA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 41(2500) - PE-UL00  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - PE-TL10  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS/ Beidou (market dependant)  
 |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 6.67 horas En conversacion 2G: 10.67 horas En espera 3G: 460 horas En espera 2G: 610 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Negro  Oro (modelo LTE)  
 | Azul  Azul  Azul Eléctrico  Azul Océano  Blanco  Negro  Rojo  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  | Cabeza 1 W/kg Cuerpo 1.47 W/kg 
 |  | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos ThinkFree Office  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | Notas de voz  Texto predictivo (Swype)  
 |