|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Honor 6 Plus | Xiaomi Mi 10i 5G | Sony Xperia M | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm)  
 |  Qualcomm Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.2 GHz  Kryo 570 & 6x1.8GHz Kryo 570)  
 | 2 núcleo/s  a 1 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  Sí  Multitáctil de 4 puntos  
 | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS cuádruple |  | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF  8 MP, f/2.2, 120˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  2 MP, f/2.4, (macro)  2 MP, f/2.4, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| RDSI |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 41(2500) - PE-UL00  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - PE-TL10  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  Sí  A-GPS  GLONASS/ Beidou (market dependant)  
 |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  
 |  | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 9 horas En conversacion 2G: 10.3 horas En espera 3G: 454 horas En espera 2G: 552 horas Reproducción de musica: 39.4 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Blanco  Negro  Oro (modelo LTE)  
 |  | Blanco  Lima  Negro  Púrpura  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 0.84 W/kg Cuerpo 1.3 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 |  | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |