| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei G6620 | Samsung Galaxy A02 | Samsung D880 Duos |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.5 GHz Cortex-A53
| |
| GPU | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Cámara | MMDS doble | | - 13 MP, f/1.9, (wide), AF
- 2 MP, f/2.4, (macro)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | | |
|---|
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| GSM | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
| Bluetooth | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| GPS | | | |
| USB | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 360 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| | |
| Java | | | |
| SAR | | - Cabeza 0.65 W/kg
- Cuerpo 1.71 W/kg
| - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 0.54 W/kg
|
| Aplicaciones | - Facebook
- MSN
- Organizador
- Twitter
| | - Business card scanner
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
| ... | | | |