| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Ascend W3 | Yezz Billy 5S LTE | HTC HD2 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400
| - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
|
|---|
| Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.2 GHz Cortex-A53Quad-core 1.2GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 1 GHz Scorpion
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | | |
| UPT | | - Sí
- Band 3(1800), 7(2600), 20(800)
- 700 / 1700 / 2600
| |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi router
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | - En conversacion 3G: 5.67 horas
- En conversacion 2G: 6.33 horas
- En espera 3G: 390 horas
- En espera 2G: 490 horas
- Reproducción de musica: 12 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 0.73 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor de fotos
| - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - HTC Footprints
- HTC Peep
- Integración con Facebook y Flickr
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
- YouTube
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|