| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Ascend W3 | Toshiba G810 | LG GM750 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | | |
|---|
| Procesador | | - 1 núcleo/s a 400 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 528 MHz ARM 11
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | | |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 200 horas
| - En conversacion 2G: 6.33 horas
- En espera 2G: 450 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
| - MP3
- Tonos personalizables
- Vibración
|
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | | - Cabeza 1.36 W/kg
- Cuerpo 1.06 W/kg
|
| Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor de fotos
| - Editor de fotos
- Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
|
| ... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo
|