| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Ascend P6 | Oppo Reno 5G | Zopo ZP998 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| SIM | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
| |
|---|
| Procesador | | - 8 núcleo/s a 2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485)
| - 8 núcleo/s a 1.7 GHz ARM Cortex A7
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara triple | | - 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS
- 13 MP, f/3.0, 130mm (periscope telephoto), 5x optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS
- 8 MP, f/2.2, 16mm (gran angular)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Apertura | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - Motorized pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | GSM | | | |
|---|
| WCDMA | | | |
| HSDPA | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| | |
| GPRS | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| LTE | | | |
| Datos móviles | - HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
| - 5G (2+ Gbps DL)
- HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| DLNA | | | |
| NFC | | | |
| GPS | | - Sí
- Dual-band A-GPS
- GLONASS
- BDS
- GALILEO
- QZSS
| |
| USB | - Sí
- MicroUSB v2.0
- USB On-the-go
| | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | - ...
- AMR
- APE
- ASF
- FLAC
- MP3
- WAV
|
| Formatos de vídeo | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
| | - ...
- 3GP
- FLV
- MKV
- MOV
- MP4
- MPEG
|
| Formatos de imagen | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- G-Sensor
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| | |
| Java | | | |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| | - Facebook
- Google Calendar
- Google Mail
- Google Maps
- Google Talk
- Skype
- Twitter
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | |