|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Ascend Mate7 | ZTE Axon 10s Pro 5G | Samsung Galaxy Note | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| FPLMTS |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585)  
 | 2 núcleo/s  a 1.4 GHz  ARM Cortex-A9  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | MMDS triple |  | 48 MP, f/1.7, 28mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  20 MP, f/2.2, 125˚, 16mm (gran angular)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | MMDS única |  | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0μm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| Pantalla táctil | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK |  |  | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-UPT 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)  1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A, 5G (2+ Gbps DL)  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  A-WiFi  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| SMS |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  Sí  MicroUSB v2.0 (UMTS)  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 13.5 horas En conversacion 2G: 26.17 horas En espera 3G: 820 horas En espera 2G: 960 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Salida TV (via UMTS A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Negro  Oro Ámbar  Plata Luz de Luna  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push mail  RSS  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  |  | Cabeza 0.16 W/kg Cuerpo 0.96 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Calendar  Editor de vídeo e imagen  Gmail  Google Search  Google Talk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor PDF  Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  S Pen stylus  Texto predictivo (Swype)  
 |