|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Ascend Mate7 | Xiaomi Redmi 10X Pro 5G | Huawei Honor 6x | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  MediaTek MT6875 Dimensity 820 5G (7 nm)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.6 GHz  Cortex-A76 & 4x2.0GHz Cortex-A55)  
 |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | 600 nits typ. brightness (advertised)
HDR10+  Corning Gorilla Glass 5  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  8 MP, f/2.2, 119˚ (gran angular), 1/4.0", 1.12µm  5 MP, (macro)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  |  |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)  1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  A-GPS  GLONASS  GALILEO  BDS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Negro  Oro Ámbar  Plata Luz de Luna  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones |  |  | Editor de fotos  Visor de documentos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  
 |