|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| Huawei Ascend Mate7 | Motorola Moto Z3 | Sony Ericsson Xperia X10 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  | Actualizable a 2.3 Gingerbread  Android 1.6 Donut  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm)  
 |  Qualcomm QSD8250 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 8 núcleo/s  a 2.35 GHz  Kryo & 4x1.9GHz Kryo)  
 | 1 núcleo/s  a 1 GHz  Scorpion  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara doble |  | 12 MP, f/2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF, Laser AF  12 MP B/W, PDAF, Laser AF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 |  | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 8 MP, f/2.0, 1/4", 24mm (wide), 1.12µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Wearable |  |  |  | 
| HSDPA | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-UPT 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)  1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)  
 |  |  | 
| Datos móviles | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (5CA) Cat16 1024/150 Mbps  
 | HSDPA, 7.2 Mbps  HSUPA, 2 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  Sí  802.11 b/g  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  Magnetic connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía |  |  | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 425 horas En espera 2G: 415 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  | MP3  Tonos personalizables  Vibración  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles | Negro  Oro Ámbar  Plata Luz de Luna  
 |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP |  | Cabeza 0.56 W/kg Cuerpo 1.44 W/kg 
 | Cabeza 0.87 W/kg Cuerpo 0.81 W/kg 
 | 
| Aplicaciones |  |  | Gmail  Google Calendar  Google Maps  Google Search  GTalk  Integración con Facebook y Flickr  Visor de documentos  YouTube  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 |  |  |