| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| Huawei Ascend Mate7 | Motorola Moto G7 Plus | Zopo ZP990 Captain S |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Doble SIM | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 4 núcleo/s a 1.8 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| - 4 núcleo/s a 1.5 GHz ARM Cortex A7
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Cámara doble | | - 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Dual-pixel PDAF, OIS
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Apertura | | | |
| Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Cámara secundaria | | | |
| Cámara selfie | Cámara única | | - 12 MP, (wide), 1/2.8", 1.25µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Wearable | | | |
| WCDMA | | | |
| HSDPA | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| | |
| HSDPA | | | |
| GPRS | | | |
| EDGE | | | |
| UPT | - Sí
- 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-UPT 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)
- 1800 / 2100 / 2600 TD-UPT 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)
| | |
| Datos móviles | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps
| - HSDPA, 42 Mbps
- HSUPA, 11.5 Mbps
|
| Bluetooth | | | |
| WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| DLNA | | | |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | | | |
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | - ...
- AMR
- APE
- ASF
- FLAC
- MP3
- WAV
|
| Formatos de vídeo | | | - ...
- 3GP
- FLV
- MKV
- MOV
- MP4
- MPEG
|
| Formatos de imagen | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Negro
- Oro Ámbar
- Plata Luz de Luna
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- G-Sensor
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 0.78 W/kg
- Cuerpo 1.73 W/kg
| |
| Aplicaciones | | | - Facebook
- Google Calendar
- Google Mail
- Google Maps
- Google Talk
- Skype
- Twitter
|
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Reconocimiento de huellas dactilares
| | |