| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC Wildfire | Motorola Moto G7 Plus | Zopo ZP998 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| FPLMTS | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Hardware | Chipset | | - Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm)
| |
|---|
| Procesador | - 1 núcleo/s a 528 MHz ARMv6
| - 8 núcleo/s a 1.8 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.6GHz Kryo 260 Silver)
| - 8 núcleo/s a 1.7 GHz ARM Cortex A7
|
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| Protección | | | |
| ... | - Multitáctil
- Trackpad óptico
| | |
| Cámara | MMDS doble | | - 16 MP, f/1.7, 1.22µm, Dual-pixel PDAF, OIS
- 5 MP, f/2.2, (profundidad)
| |
|---|
| Megapíxeles | | | |
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Apertura | | | |
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Cámara selfie | MMDS única | | - 12 MP, (wide), 1/2.8", 1.25µm
| |
|---|
| Características | | | |
| Grabación de vídeo | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| WCDMA | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | | |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps
| |
| Franja horaria: horario de oficina | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| |
| VCalendar | | | |
| WiFi | | - Sí
- A-WiFi
- GLONASS
- GALILEO
| |
| SMS | | - No
- Type-C 1.0 reversible connector
| |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 8.17 horas
- En conversacion 2G: 7.33 horas
- En espera 3G: 690 horas
- En espera 2G: 480 horas
| | |
| ... | | | |
| Multimedia | HDMI | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | - ...
- AMR
- APE
- ASF
- FLAC
- MP3
- WAV
|
| Formatos de vídeo | | | - ...
- 3GP
- FLV
- MKV
- MOV
- MP4
- MPEG
|
| Formatos de imagen | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | - Blanco
- Marrón
- Negro
- Plata
- Rojo
| | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- G-Sensor
- Sensor de proximidad
|
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | - Cabeza 1.15 W/kg
- Cuerpo 1.13 W/kg
| - Cabeza 0.78 W/kg
- Cuerpo 1.73 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Facebook
- Flickr
- Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Picasa
- Twitter
- YouTube
| | - Facebook
- Google Calendar
- Google Mail
- Google Maps
- Google Talk
- Skype
- Twitter
|
| ... | - Notas de voz
- Tecla de búsqueda
- Texto predictivo
| | |