| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC Velocity | Nokia 5730 XpressMusic | Sagem my300X |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Cuota 1-30 | | | |
| Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8260 Snapdragon
| | |
|---|
| Procesador | - 2 núcleo/s a 1.5 GHz Scorpion
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| |
| GPU | | | |
| Memoria RAM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | |
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | - Autofocus
- Captura instantanea
- Detección de caras
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| |
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
| EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
| UPT | | | |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| Infrarrojo | | | |
| PIN | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| |
| Radio FM | | | |
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 5.17 horas
- En conversacion 2G: 7.67 horas
- En espera 3G: 248 horas
- En espera 2G: 293 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 2G: 4 horas
- En espera 2G: 350 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | |
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | - Salida TV (via UMTS A/V link)
| | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | | | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| |
| Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| |
| ... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |