|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Velocity | Infinix Note 5 Stylus | Sony Xperia ZL | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.0.4 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.7 Gingerbread  
 |  | Actualización prevista a 4.2 Jelly Bean  Android 4.1.2 Jelly Bean  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 |  Mediatek MT6763T Helio P23 (16 nm)  
 |  Qualcomm MDM9215M / APQ8064  
 | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 8 núcleo/s  a 2 GHz  Cortex-A53  
 | 4 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Shatter proof and scratch-resistant glass  
 | 
| ... |  |  | Multitáctil de 10 puntos  Sony Mobile BRAVIA Engine 2  
 | 
| Cámara | Cámara única |  | 16 MP (wide), f/1.8, 1.12µm, PDAF  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Captura instantanea  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 |  | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  HDR  Sweep Panorama  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Continuous autofocus  Video light  Video stabilizer  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3", 1.0µm  
 |  | 
|---|
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100  - C6506  800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600  - C6503  
 | 
| Datos móviles | HSDPA, 42.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 | HSDPA, 42 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.17 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 |  | En conversacion 3G: 13 horas En conversacion 2G: 10 horas En espera 3G: 500 horas En espera 2G: 500 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  | Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Integración con redes sociales  One-touch mirroring  Visor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  IR Remote  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |