|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Velocity | Huawei Ascend W3 | iPhone 5 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.0.4 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.7 Gingerbread  
 |  | Actualizable a iOS 6.1.3  iOS 6  
 | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  Qualcomm MSM8260 Snapdragon  
 |  |  | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  PowerVR SGX 543MP3 (triple-core graphics)  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  | Corning Gorilla Glass  Oleophobic coating  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Captura instantanea  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  
 | Autofocus  Detección de caras  Enfoque táctil  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  Grabación simultánea de vídeo HD y fotos  HDR  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Video stabilization  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  Sí   1.2 mp 720p@30fps  Face detection  FaceTime over Wi-Fi or Cellular  
 | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 or LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429  700 / 850 / 1800 / 1900 / 2100 - CDMA A1429  
 | 
| Datos móviles | HSDPA, 42.2 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps  LTE, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL  
 |  | DC-HSDPA, 42 Mbps  EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps  HSDPA, 21 Mbps  HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, 100 Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 b/g/n  Wi-Fi hotspot  
 |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 5.17 horas En conversacion 2G: 7.67 horas En espera 3G: 248 horas En espera 2G: 293 horas 
 |  | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 8 horas En espera 3G: 225 horas En espera 2G: 225 horas Reproducción de musica: 40 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  | Blanco  Negro  Pizarro  Plata  
 | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR |  |  | Cabeza 1.18 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 | Integración con redes sociales  Visor de documentos  Visor de fotos  
 | Comandos de voz y dictado  iBooks  Maps  Organizador  Siri - Reconocimiento de lenguaje natural  TV-out  Visor de documentos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |