|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Touch Pro | LG Rumor Reflex  LN272 | Samsung B5310 Corby PRO | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional  
 |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 |  |  | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Controles de navegación táctiles  Reconocimiento de escritura  TouchFLO 3D finger swipe navigation  
 |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  |  | Detección de sonrisas  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  QVGA 320x240 p @15 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| HSDPA |  |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 406 horas 
 | En conversacion 2G: 5.33 horas 
 | En conversacion 2G: 8 horas En espera 2G: 560 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 1.43 W/kg Cuerpo 1.18 W/kg 
 |  | Cabeza 0.42 W/kg Cuerpo 0.6 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Visor PDF  
 | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | Organizador  Visor de documentos Office  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cubiertas de batería intercambiables  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |