|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Touch Dual | Sony Ericsson DCS 1800 7 | HTC TyTN II | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Cuota 1-30 |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 400 MHz  ARM 11  
 |  | 1 núcleo/s  a 400 MHz  ARM 11  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Reconocimiento de escritura  TouchFLO finger swipe navigation  
 |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 5 horas En espera 2G: 250 horas 
 |  | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 400 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta | MP3  EMS descargables  Vibración  
 |  | MP3  EMS descargables  Vibración  
 | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  |  | 
| Navegador | HTML (PocketIE)  WAP 2.0/xHTML  
 |  | HTML (PocketIE)  WAP 2.0/xHTML  
 | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 | eMail  Mensajería instantánea  MMS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 1.2 W/kg Cuerpo 0.73 W/kg 
 |  | Cabeza 0.39 W/kg Cuerpo 1.66 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Organizador  Visor y editor de documentos  
 | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | 
| ... |  | Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |