|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Touch 2 | Samsung M715 T*OMNIA II | Samsung I8000 Omnia II | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 |  | 1 núcleo/s  a 800 MHz  Samsung S3C6410 dedicated graphics accelerator  
 | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| ... | Panel de zoom táctil  TouchFLO finger swipe navigation  
 |  | Reconocimiento de escritura  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Detección de sonrisas y parpadeos  
 | Autofocus  Detección de caras y sonrisas  Geoetiquetado  Mobile blogging  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 | Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps  
 | 
| EDGE |  |  |  | 
| Datos móviles |  |  |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  |  | 
| Radio FM |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  Sí  A-WiFi  Navigation application  
 | 
| SMS |  |  |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 500 horas 
 | En conversacion 3G: 7.33 horas En conversacion 2G: 6.83 horas En espera 3G: 580 horas En espera 2G: 650 horas 
 | En conversacion 3G: 8 horas En conversacion 2G: 12 horas En espera 3G: 430 horas En espera 2G: 430 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  Sí  Stereo con RDS  FM recording  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores |  |  | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 |  |  | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 |  | Cabeza 0.59 W/kg Cuerpo 0.3 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 |  | Business card scanner  Editor de fotos y vídeos  Facebook  Find Music service  Flickr  Friendster  Gmail  Google Search  Maps  Mobile tracker  MySpace  Picasa  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  TV-out  Twitter  Visor PDF  YouTube  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |