|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Touch 2 | Microsoft Lumia 640 LTE | Nokia Lumia 1020 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| USB |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400  
 |  Qualcomm MSM8960 Snapdragon  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 528 MHz  ARM 11  
 | 4 núcleo/s  a 1.2 GHz  Cortex-A7  
 | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Krait  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria ROM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | ClearBlack display  Corning Gorilla Glass 3  
 |  | 
| ... | Panel de zoom táctil  TouchFLO finger swipe navigation  
 | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  
 | Multitáctil  Pantalla ClearBlack  Puremotion HD  
 | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características |  | Autofocus  Sensor de 1/4"  
 | Autofocus  Detección de caras  Filtro ND  Geoetiquetado  OIS (Optical Image Stabilization)  Óptica Carl Zeiss  Sensor de 1/1.2"  Tecnología PureView  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps Optical zoom  
 | 
| MMDS secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | Wearable |  |  |  | 
|---|
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| Pantalla táctil |  |  |  | 
| PUK | Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps  
 |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| UPT |  |  Sí  Band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800)  Band 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) - T-Mobile  
 |  Sí  800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600  
 | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Franja horaria: horario de oficina |  |  |  | 
| PIN |  |  Sí  802.11 b/g/n  Hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  UPnP technology  
 | 
| Radio FM |  |  |  | 
| VCalendar |  |  |  | 
| WiFi |  |  |  | 
| SMS |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0  SMS On-the-go  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 3G: 6.17 horas En conversacion 2G: 7.5 horas En espera 3G: 370 horas En espera 2G: 500 horas 
 | En conversacion 3G: 17.5 horas En conversacion 2G: 26.5 horas En espera 3G: 864 horas En espera 2G: 864 horas 
 | En conversacion 2G: 13.33 horas En espera 2G: 384 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | HDMI |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  | DivX  H.263  H.264  MP4  WMV  XViD  
 | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Blanco  Cyan Glossy  Naranja  Negro Mate  
 |  | 
| Sensores |  | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | eMail  Mensajería instantánea  Tetra  Push eMail  VLR  
 | 
| Java |  |  |  | 
| Voz IP | Cabeza 0.83 W/kg Cuerpo 1.07 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Organizador  Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)  Visor PDF  
 | Visor de documentos  Visor y editor de vídeos  
 | 7GB free SkyDrive storage  Editor de vídeos y fotos  Integración con redes sociales  Organizador  Visor de documentos  
 | 
| ... | Notas de voz  Texto predictivo  
 |  | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |