|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Titan II | Huawei Ascend Mate7 | LG Optimus G Pro | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo |  |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  |  Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600  
 | 
|---|
| Procesador | 1 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 4 núcleo/s  a 1.8 GHz  Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7  
 | 4 núcleo/s  a 1.7 GHz  Krait 300  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  | Tipo MicroSD  Hasta 128 GB 
 |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Megapíxeles |  |  |  | 
|---|
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  Sensor BSI  
 | Autofocus  Detección de caras  Fotos panorámicas  Geoetiquetado  HDR  
 | Autofocus  Detección de caras  Estabilizador de imagen  Geoetiquetado  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  1080 p @30 fps LED video light  
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| GSM |  |  |  | 
| HSDPA |  | 850/900/1.700/1.900/2.100  
 |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  Sí  700 MHz Class 17 / 1700 / 2100  1800  - HTC Titan 4G  
 |  Sí  700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 TD-LTE 2300 (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28)  1800 / 2100 / 2600 TD-LTE 1900 / 2300 / 2500 / 2600 (Bands 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41)  
 |  | 
| Datos móviles |  | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps  
 |  | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| WiFi |  |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi Direct  Wi-Fi hotspot  
 | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  |  | 
| USB |  |  |  Sí  MicroUSB v2.0 (MHL)  USB Host  
 | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 4.33 horas En espera 2G: 290 horas 
 |  |  | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  | AC3  eAAC+  FLAC  MP3  WAV  WMA  
 | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... |  |  | Mejora de sonido Dolby Mobile  Salida TV (via MHL A/V link)  
 | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  | Negro  Oro Ámbar  Plata Luz de Luna  
 |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería |  |  | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push mail  RSS  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.6 W/kg Cuerpo 1.36 W/kg 
 |  |  | 
| Aplicaciones | Integración con redes sociales  Visor y editor de documentos  
 |  | Aplicaciones de redes sociales  Organizador  Visor y editor de documentos  Visor y editor de fotos  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Reconocimiento de huellas dactilares  
 | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |