| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HTC Snap | Micromax canvas blaze 4g q400 | O2 XDA Trion |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
USB | | | |
FPLMTS | | | |
Sistema operativo | | | |
Teclado qwerty | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210
| |
---|
Procesador | | - 4 núcleo/s a 1.1 GHz Cortex-A7
| - 1 núcleo/s a 400 MHz Samsung
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Reconocimiento de escritura
|
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
MMDS secundaria | | | |
Conectividad | Wearable | | | |
---|
Pantalla táctil | | | |
PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
UPT | | - Sí
- Band 3(1800), 7(2600), 40(2300)
| |
Datos móviles | | - HSPA 21.1/5.76 Mbps, UPT Cat4 150/50 Mbps
| |
Franja horaria: horario de oficina | | | |
Infrarrojo | | | |
PIN | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
WiFi | | | |
SMS | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En conversacion 3G: 5 horas
- En conversacion 2G: 8.5 horas
- En espera 3G: 480 horas
- En espera 2G: 380 horas
| - En conversacion 2G: 6 horas
- En espera 2G: 220 horas
| - En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Multimedia | HDMI | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | - MP3
- EMS descargables
- Tonos personalizables
- Vibración
| | - MP3
- EMS descargables
- Vibración
|
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Voz IP | - Cabeza 0.21 W/kg
- Cuerpo 1.03 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Organizador
- Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- Visor PDF
| - Editor de fotos
- Visor de documentos
| |
... | | | |