| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
| HTC Smart | Nokia 5730 XpressMusic | Nokia N85 |
| | |
| Diseño | Dimensiones | | | |
|---|
| Peso | | | |
| USB | | | |
| Sistema operativo | | | |
| Interfaz | | | |
| Teclado qwerty | | | |
| Hardware | Procesador | | - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
| - 1 núcleo/s a 369 MHz ARM 11
|
|---|
| Memoria RAM | | | |
| Memoria ROM | | | |
| Memoria interna | | | |
| Slot para tarjeta de memoria | | | |
| Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
|---|
| Táctil | | | |
| Tipo | | | |
| Tecnología | | | |
| Resolución | | | |
| Colores | | | |
| Densidad de píxeles | | | |
| ... | | | - Rueda de navegación táctil
|
| Cámara | Megapíxeles | | | |
|---|
| Resolución | | | |
| Flash | | | |
| Características | | - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
| - Autofocus
- Óptica Carl Zeiss
|
| Grabación de vídeo | | | |
| MMDS secundaria | | | |
| Conectividad | Wearable | | | |
|---|
| Pantalla táctil | | | |
| Pantalla táctil | | | |
| PUK | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
| | |
| EDGE | | - Sí, Class 32, 296 / 178.8 kbits
| |
| Datos móviles | | | |
| Bluetooth | | | |
| PIN | | - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP technology
| - Sí
- 802.11 b/g
- UPnP & Radio FM technology
|
| WiFi | | | |
| SMS | | | |
| Batería | Capacidad | | | |
|---|
| Autonomía | - En conversacion 3G: 6.17 horas
- En conversacion 2G: 7.5 horas
- En espera 3G: 600 horas
- En espera 2G: 450 horas
| - En conversacion 3G: 4 horas
- En conversacion 2G: 5 horas
- En espera 3G: 270 horas
- En espera 2G: 300 horas
- Reproducción de musica: 25 horas
| - En conversacion 3G: 4.5 horas
- En conversacion 2G: 6.83 horas
- En espera 3G: 363 horas
- En espera 2G: 363 horas
|
| ... | | | |
| Multimedia | Radio FM | | | - Sí
- Stereo con RDS
- FM transmitter
- Visual radio
|
|---|
| Jack 3.5 | | | |
| Formatos de audio | | | |
| Formatos de vídeo | | | |
| Altavoz | | | |
| Tipos de alerta | | | |
| ... | | | |
| Más características | Disponible a partir de | | | |
|---|
| Colores disponibles | | | |
| Sensores | | | |
| Navegador | | | |
| Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Tetra
- Push eMail
- VLR
| | |
| Java | | | |
| Voz IP | | - Cabeza 1.39 W/kg
- Cuerpo 1.18 W/kg
| - Cabeza 1.03 W/kg
- Cuerpo 0.79 W/kg
|
| Aplicaciones | | - Nokia Say and Play (voice control to music player)
| - Organizador
- TV-out
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
|
| ... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Dual slide design
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Push to Talk
- Texto predictivo
|