|  |  Eliminar |  Eliminar |  Eliminar | 
|  |  |  | 
| HTC Ruby | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom | Nokia N900 | 
|  |  |  | 
| Diseño | Dimensiones |  |  |  | 
|---|
| Peso |  |  |  | 
| SIM |  |  |  | 
| Doble SIM |  |  |  | 
| Sistema operativo | Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich  Android 2.3.4 Gingerbread  
 |  |  | 
| Interfaz |  |  |  | 
| Teclado qwerty |  |  |  | 
| Hardware | Chipset |  |  Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)  
 |  | 
|---|
| Procesador | 2 núcleo/s  a 1.5 GHz  Scorpion  
 | 8 núcleo/s  a 2.84 GHz  Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.80GHz Kryo 585)  
 | 1 núcleo/s  a 600 MHz  Cortex-A8  
 | 
| GPU |  |  |  | 
| Memoria RAM |  |  |  | 
| Memoria interna |  |  |  | 
| Slot para tarjeta de memoria |  |  |  | 
| Pantalla | Tamaño pantalla |  |  |  | 
|---|
| Táctil |  |  |  | 
| Tipo |  |  |  | 
| Tecnología |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Colores |  |  |  | 
| Densidad de píxeles |  |  |  | 
| Protección |  | Corning Gorilla Glass 5  HDR10+
500 nits typ. brightness (advertised)  
 |  | 
| ... |  |  |  | 
| Cámara | Cámara cuádruple |  | 64 MP, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, OIS  8 MP, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom  13 MP, 13mm (gran angular)  2 MP, (profundidad)  
 |  | 
|---|
| Megapíxeles |  |  |  | 
| Resolución |  |  |  | 
| Flash |  |  |  | 
| Características | Autofocus  BurstShot  ClearShot  Detección de caras  Enfoque táctil  Geoetiquetado  SmartShot  SweepShot  
 |  | Autofocus  Geoetiquetado  Óptica Carl Zeiss  
 | 
| Grabación de vídeo |  |  | Sí  WVGA 800x480 p @25 fps 
 | 
| Cámara secundaria |  |  |  | 
| Cámara selfie | Cámara única |  | Motorized pop-up 20 MP, (wide), 1/3.4", 0.8µm  
 |  | 
|---|
| Características |  |  |  | 
| Grabación de vídeo |  |  |  | 
| Conectividad | GSM |  |  |  | 
|---|
| HSDPA | 1.700/2.100/1.700/1.900/2.100  
 |  |  | 
| HSDPA |  |  |  | 
| GPRS |  |  |  | 
| EDGE |  |  |  | 
| LTE |  |  |  | 
| Datos móviles |  | 5G  HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A  
 | HSDPA, 10Mbps  HSUPA, 2Mbps  
 | 
| Bluetooth |  |  |  | 
| Infrarrojo |  |  |  | 
| WiFi |  Sí  802.11 a/b/g/n  Dual-band  Wi-Fi hotspot  
 |  Sí  802.11 a/b/g/n/ac/6  Dual-band  Wi-Fi Direct  Hotspot  
 |  | 
| DLNA |  |  |  | 
| NFC |  |  |  | 
| GPS |  |  Sí  Dual-band A-GPS  GLONASS  BDS  GALILEO  QZSS  
 |  | 
| USB |  |  No  Type-C 1.0 reversible connector  USB On-The-Go  
 |  | 
| Batería | Capacidad |  |  |  | 
|---|
| Autonomía | En conversacion 2G: 6 horas En espera 2G: 264 horas 
 |  | En conversacion 3G: 4.5 horas En conversacion 2G: 6.5 horas En espera 3G: 250 horas En espera 2G: 278 horas Reproducción de musica: 24.5 horas 
 | 
| ... |  |  |  | 
| Multimedia | Radio FM |  |  |  Sí  Stereo (via third party software)  FM transmitter  
 | 
|---|
| Jack 3.5 |  |  |  | 
| Formatos de audio |  |  |  | 
| Formatos de vídeo |  |  |  | 
| Altavoz |  |  |  | 
| Tipos de alerta |  |  |  | 
| ... | Salida TV (via MHL A/V link)  
 |  |  | 
| Más características | Disponible a partir de |  |  |  | 
|---|
| Colores disponibles |  |  |  | 
| Sensores | Acelerómetro  Brújula  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Barómetro  Brújula  Giroscopio  Sensor de proximidad  
 | Acelerómetro  Sensor de proximidad  
 | 
| Navegador |  |  |  | 
| Mensajería | eMail  Mensajería instantánea  MMS  Push eMail  SMS  
 |  | eMail  Mensajería instantánea  Push eMail  SMS  
 | 
| Java |  |  |  | 
| SAR | Cabeza 0.46 W/kg Cuerpo 0.68 W/kg 
 |  | Cabeza 0.92 W/kg Cuerpo 0.82 W/kg 
 | 
| Aplicaciones | Gmail  Google Search  GTalk  Integración con redes sociales  Maps  Organizador  Picasa  Visor de documentos  YouTube  
 |  | Editor de fotos  Skype and GoogleTalk VoIP integration  TV-out  Visor PDF  
 | 
| ... | Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado  Comandos de voz  Marcado por voz  Notas de voz  Texto predictivo  
 |  |  |